| 
Купе и малые хетчбэки | 
Седан, хетчбэк | 
Большой седан,
универсал, кроссовер | 
Джип, микроавтобус, минивэн |
Тонирование американскими пленками | | |
Тонирование задней полусферы | 3000 | 3500 | 4000-4500 | 4500-5500 |
Тонировка лобового стекла | 1700 | 1900 | 2000 | 2200-2600 |
Тонировка передних стекол | 1800 | 2000 | 2200 | 2400-2800 |
Тонировка задних боковых стекол | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Съемная тонировка | 3000 | 3000 | 3500 | 3500-4000 |
Полоса на лобовое стекло | | | 700 | |
Тонирование атермальной пленкой по ГОСТу пердние стекла светопропускаемость не менее 70% |
Тонировка лобового стекла | 2700 | 3200 | 3200-3500 | 3500-4000 |
Тонировка передних стекол | 2500 | 2700 | 3000 | 3000-3500 |
Тонировка задних боковых стекол | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 |
Тонирование задней полусферы | 2500-4500 | 5000-5500 | 5500-6500 | 6000-7500 |
| | | | |
| | | | |
| Купе и малые хетчбэки | Седан, хетчбэк | Большой седан,
универсал, кроссовер | Джип, микроавтобус, минивэн |
Растонировка автостекол | | | |
Растонировка боковых стекол | 200 | 200 | 250 | 250 |
Растонировка форточка | 100 | 100 | 150 | 150 |
Растонировка заднее стекло | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Растонировка лобовое стекло | 500 | 500 | 700 | 700 |
Тонирование оптики | | | |
Обычная фара | | | 600 | |
Фара с апендиксом | | | 900 | |
Узорная фара | | | 1300 | |
Катафота | | | 200 | |
Туманка | | | 300
со съемом
+200 | |
| | | | |
Записаться на установку.
277-27-50

Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 435 и ст. 437 ГК РФ.