Стоимость шумоизоляции элементов салона | |||
Комфорт | Премиум | ||
Шумоизоляция крыши | 6000 | 7500 | |
Шумоизоляция пола в салоне | 6000 | 9000 | |
Шумоизоляция задней полки | 1500 | 3000 | |
Шумоизоляция дверей (цена за одну дверь) | 1500-2300 | 3200 | |
Усиление дверей для акустики (цена за 2 двери) | 1200 | ||
Шумоизоляция багажника | 5500 | 8000 | |
Шумоизоляция багажника под сабвуфер | 6000 | 7000 | |
Шумоизоляция двери багажникам | 1800 | 3100 | |
Антискрип 5-ой двери | 1000 | ||
Антискрип пластика багажника | 2000 | ||
Антискрип задней полки (седан) | 1600 | ||
Антискрип 4 -х дверей автомобиля | 3000 | ||
Устранение скрипов передней панели (торпедо) со снятием. | от 9000 | ||
Шумоизоляция моторного щита со снятием передней панели | от 15000 | от 14000 | |
Шумоизоляция задних арок и локеров | 5500 | 7000 | |
Шумоизоляция передних арок и локеров | 3000 | 4500 |
Записаться на установку.


Цены носят информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями ст. 435 и ст. 437 ГК РФ.